По Facebook на скрине было 25–26 покупок, но это модель Facebook с учётом всех событий (add to cart, initiate checkout). В отчёт берём только 5 фактических покупок.
За месяц: 4 780 кликов, 78 800 показов, расход 3 910 AED. Фиксировано 20 покупок → CPA 195,5 AED.
| Кампания | Расход, AED | Клики | CTR | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| August//merchant-Performance Max-11 | 2 884,41 | 3 568 | 8,18% | основной трафик |
| Sales Beauty of Joseon only | 1 001,47 | 1 154 | 4,90% | брендовый спрос |
| Usolab-only | 22,54 | 54 | 0,46% | низкий приоритет |
Источник — скриншоты заказов Shopify за октябрь 2025. Все суммы ниже — итоговые по видимым заказам.
| Тег | Сумма, AED | Кол-во заказов | Комментарий |
|---|---|---|---|
| traffic from google | 5 266,50 | 10 | платный Google / совпадает с Ads по логике |
| organic-google | 3 114,00 | 10 | SEO и брендовые заходы (не зафиксированны данные о платном трафике) |
| traffic from facebook | 3 375,00 | 3 | сопоставимо с Meta Ads по расходу |
| organic-meta | 610,00 | 2 | вовлечение из соцсетей без ads |
| promo | 5 104,60 | 8 | акции / ручные продажи |
| 370,00 | 1 | email-кампания | |
| forworkers | 2 036,50 | 2 | внутренний канал |
| Owner | 2 021,96 | 22 | нужно исключать из маркетинг-аналитики |
Расход по кампании: 1 219,44 AED. Внутри Ads-менеджера показано 25+ «website purchase», но это результат включённого агрегирования событий (7-day click / 1-day view) и учёта add payment info / add to cart. Для отчёта берём только 5 реальных покупок.