Экспорт отчета
Скачайте полный отчет за октябрь 2025 в формате PDF
Дубай — Meta
Воронка конверсий
2
Показы
165,294
Частота: 2.07
| Кампания | Results | Reach | CPR | Spent |
| Dubai//Ladies//DM - correct_New Creo 2 | 181 | 21,941 | 13.92 | 2,518.69 |
| Dubai//Ladies//DM - new Creo | 35 | 15,303 | 24.81 | 868.52 |
| Dubai//m to DM//06 oct//won | 21 | 11,780 | 62.70 | 1,316.66 |
| Dubai//Ladies//Whatsapp - new Creo | 54 | 10,005 | 12.34 | 666.45 |
| Dubai//Ladies//Whatsapp | 35 | 15,450 | 23.74 | 830.79 |
| Сообщения в Директ/дети/22.08 | 4 | 1,307 | 21.54 | 86.17 |
| Сообщения на Whatsapp/07.07 — рестарт1 | 12 | 4,070 | 13.55 | 162.54 |
Дубай — Google Ads
| Аудитория | Type | Share | Index |
| Fight & Wrestling Fans | Affinity | 61.3% | 3.1x |
| Fitness Products | In-market | 38.2% | 2.7x |
| Cricket Enthusiasts | Affinity | 32.7% | 3.2x |
| Gyms & Athletic Clubs | In-market | 24.8% | 5.1x |
| Health & Wellness | In-market | 19.4% | 2.3x |
Абу-Даби — Meta
Воронка конверсий
3
Сообщения / контакты
162
CR ≈ 0.17%
| Кампания | Results | Impressions | Reach | CPR | Spent |
| Тренировки персональные/04.09 | 14 | 14,439 | 5,168 | 26.40 | 369.53 |
| Eng/дети/директ 03.09 | 17 | 11,200 | 5,013 | 21.62 | 367.58 |
| Eng/Открытие зала 11.10 — рестарт2 | 46 | 16,860 | 9,368 | 8.04 | 369.90 |
| Тренировки all levels/21.02 — рестарт2 | 58 | 40,532 | 23,451 | 9.52 | 552.34 |
| Eng/девушки female coach/директ-19.03 — … | 27 | 14,604 | 8,080 | 13.63 | 368.14 |
Новые клиенты
Выполнение
[Не задан план]
Стоимость лида
Разброс по кампаниям
8.04–26.40
Метрики
Всего потрачено
2,027.49 AED